


67.61%96,392 JuegosTasa de selección52.07%WinRate
Brujería

























Valor


































21.17%30,189 JuegosTasa de selección51.85%WinRate
Brujería

























Valor































LuluHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 73.66101,222 Juegos | 52.12% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWEEREWEWRWWQQ | 45.78%11,339 Juegos | 68.8% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() 2 ![]() | 98.48%138,024 Juegos | 51.84% |
![]() ![]() | 0.51%709 Juegos | 50.35% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 87.94%118,162 Juegos | 52.37% |
![]() | 6.12%8,228 Juegos | 53.73% |
Objetos de soporte | ||
---|---|---|
![]() | 85.96%119,735 Juegos | 52.41% |
![]() | 5.99%8,346 Juegos | 48.44% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.95%2,248 Juegos | 62.9% |
![]() ![]() ![]() | 6.41%1,811 Juegos | 61.29% |
![]() ![]() ![]() | 6.07%1,716 Juegos | 63.05% |
![]() ![]() ![]() | 4.96%1,403 Juegos | 62.37% |
![]() ![]() ![]() | 4.15%1,173 Juegos | 64.45% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 61.97%660 Juegos |
![]() | 56.96%546 Juegos |
![]() | 60.12%341 Juegos |
![]() | 62.3%313 Juegos |
![]() | 61%241 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 50%8 Juegos |
![]() | 66.67%6 Juegos |
![]() | 66.67%6 Juegos |
![]() | 50%4 Juegos |
![]() | 33.33%3 Juegos |