


52.71%11,876 SpielanzahlEinsatzrate53.01%Gewinnrate
Zauberei

























Entschlossenheit


































20.82%4,692 SpielanzahlEinsatzrate51.73%Gewinnrate
Zauberei

























Entschlossenheit































JannaBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 77.1617,124 Spielanzahl | 52.77% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEWWRWEWEREEQQ | 43.02%1,232 Spielanzahl | 72.56% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.13%22,903 Spielanzahl | 52.4% |
![]() | 2.29%540 Spielanzahl | 53.7% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 74.38%17,281 Spielanzahl | 53.69% |
![]() | 14.87%3,455 Spielanzahl | 49.38% |
Support-Items | ||
---|---|---|
![]() | 71.15%17,134 Spielanzahl | 52.82% |
![]() | 15.49%3,729 Spielanzahl | 51.86% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.37%417 Spielanzahl | 63.55% |
![]() ![]() ![]() | 3.87%253 Spielanzahl | 65.61% |
![]() ![]() ![]() | 3.58%234 Spielanzahl | 61.11% |
![]() ![]() ![]() | 3.15%206 Spielanzahl | 56.8% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.37%155 Spielanzahl | 83.87% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 66.43%143 Spielanzahl |
![]() | 66.19%139 Spielanzahl |
![]() | 63.03%119 Spielanzahl |
![]() | 67.8%118 Spielanzahl |
![]() | 63.04%92 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 50%6 Spielanzahl |
![]() | 0%1 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |