


56.60%18,224 SpilValgrate52.00%Sejr sats
Precision



























Resolve


































26.46%8,521 SpilValgrate53.86%Sejr sats
Precision



























Resolve































UrgotBesværgelserbygger
Besværgelser | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() | 74.1423,609 Spil | 52.42% |
Færdighedsorden | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQWWRWEWEREEQQ | 47.25%6,222 Spil | 57.79% |
Start Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 73.7%24,267 Spil | 52.71% |
![]() ![]() | 16.7%5,499 Spil | 51.81% |
Støvler | ||
---|---|---|
![]() | 44.16%13,833 Spil | 52.32% |
![]() | 36.02%11,281 Spil | 54.95% |
Kernebygninger | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 23.36%4,768 Spil | 56.9% |
![]() ![]() ![]() | 6.37%1,301 Spil | 53.96% |
![]() ![]() ![]() | 6.06%1,236 Spil | 56.31% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6%531 Spil | 56.87% |
![]() ![]() ![]() | 2.17%443 Spil | 53.72% |
NFjerde Item | |
---|---|
![]() | 54.41%2,270 Spil |
![]() | 52.7%1,685 Spil |
![]() | 56.3%961 Spil |
![]() | 57.75%729 Spil |
![]() | 55.28%492 Spil |
NFemte Item | |
---|---|
![]() | 56.63%415 Spil |
![]() | 55.35%383 Spil |
![]() | 53.54%325 Spil |
![]() | 48.83%213 Spil |
![]() | 56.65%203 Spil |
NSjette Item | |
---|---|
![]() | 47.37%19 Spil |
![]() | 46.15%13 Spil |
![]() | 27.27%11 Spil |
![]() | 45.45%11 Spil |
![]() | 66.67%9 Spil |