


33.85%3,516 SpilValgrate48.24%Sejr sats
Precision



























Resolve


































24.35%2,529 SpilValgrate49.43%Sejr sats
Precision



























Resolve































SwainBesværgelserbygger
Besværgelser | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() | 75.57,664 Spil | 49.5% |
Færdighedsorden | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQQQRQWQWRWWEE | 54.31%1,297 Spil | 69.16% |
Start Items | ||
---|---|---|
![]() 2 | 95.42%9,642 Spil | 49.67% |
![]() | 2.98%301 Spil | 46.51% |
Støvler | ||
---|---|---|
![]() | 31.76%2,976 Spil | 50.17% |
![]() | 29.49%2,763 Spil | 50.6% |
Support items | ||
---|---|---|
![]() | 53.27%5,669 Spil | 49.71% |
![]() | 25.37%2,700 Spil | 49.63% |
Kernebygninger | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 10.28%257 Spil | 59.53% |
![]() ![]() ![]() | 3.32%83 Spil | 60.24% |
![]() ![]() ![]() | 3.08%77 Spil | 68.83% |
![]() ![]() ![]() | 2.2%55 Spil | 65.45% |
![]() ![]() ![]() | 1.96%49 Spil | 48.98% |
NFjerde Item | |
---|---|
![]() | 58.02%81 Spil |
![]() | 65.38%78 Spil |
![]() | 69.35%62 Spil |
![]() | 52.08%48 Spil |
![]() | 58.62%29 Spil |
NFemte Item | |
---|---|
![]() | 66.67%6 Spil |
![]() | 40%5 Spil |
![]() | 60%5 Spil |
![]() | 25%4 Spil |
![]() | 66.67%3 Spil |
NSjette Item | |
---|---|
![]() | 0%1 Spil |
![]() | 0%1 Spil |