


64.63%159 JuegosTasa de selección44.65%WinRate
Precisión



























Valor


































10.16%25 JuegosTasa de selección48.00%WinRate
Precisión



























Valor































ZeriHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 36.3688 Juegos | 43.18% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 87.97%117 Juegos | 57.26% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 91.46%225 Juegos | 47.11% |
![]() ![]() | 6.91%17 Juegos | 23.53% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 95.56%215 Juegos | 48.37% |
![]() | 2.67%6 Juegos | 50% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 37.84%56 Juegos | 50% |
![]() ![]() ![]() | 10.14%15 Juegos | 40% |
![]() ![]() ![]() | 8.11%12 Juegos | 58.33% |
![]() ![]() ![]() | 5.41%8 Juegos | 75% |
![]() ![]() ![]() | 4.73%7 Juegos | 42.86% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 52%25 Juegos |
![]() | 71.43%14 Juegos |
![]() | 77.78%9 Juegos |
![]() | 57.14%7 Juegos |
![]() | 71.43%7 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 81.82%11 Juegos |
![]() | 60%5 Juegos |
![]() | 100%3 Juegos |
![]() | 50%2 Juegos |
![]() | 100%1 Juegos |
NSexto objeto | |
---|---|
![]() | 0%1 Juegos |
Débil contra
Fuerte contra
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5