


51.14%45 SpelPickrate60.00%Vinstprocent
Resolve

























Precision


































36.36%32 SpelPickrate59.38%Vinstprocent
Resolve

























Precision































RammusSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 57.7852 Spel | 59.62% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEWWRWEWEREEQQ | 17.65%6 Spel | 66.67% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 53.41%47 Spel | 61.7% |
![]() ![]() | 35.23%31 Spel | 51.61% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 46.99%39 Spel | 61.54% |
![]() | 26.51%22 Spel | 45.45% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20%10 Spel | 60% |
![]() ![]() ![]() | 10%5 Spel | 60% |
![]() ![]() ![]() | 10%5 Spel | 80% |
![]() ![]() ![]() | 6%3 Spel | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 6%3 Spel | 33.33% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 80%5 Spel |
![]() | 0%2 Spel |
![]() | 100%2 Spel |
![]() | 50%2 Spel |
![]() | 50%2 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 50%2 Spel |
![]() | 0%1 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 0%1 Spel |
Svag mot
Stark mot
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5