


48.44%15,152 SpelPickrate50.55%Vinstprocent
Sorcery

























Inspiration


































14.25%4,456 SpelPickrate51.64%Vinstprocent
Sorcery

























Inspiration































GragasSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 94.8928,533 Spel | 51.34% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 36.25%6,823 Spel | 55.5% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 77.35%23,743 Spel | 51.62% |
![]() 2 ![]() | 12.12%3,720 Spel | 49.89% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 65.79%19,348 Spel | 51.92% |
![]() | 16.47%4,844 Spel | 52.09% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.64%1,142 Spel | 55.52% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.13%1,066 Spel | 58.63% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6.79%1,015 Spel | 56.55% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.34%649 Spel | 56.09% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.84%424 Spel | 58.96% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 57.06%892 Spel |
![]() | 57.05%596 Spel |
![]() | 55.48%429 Spel |
![]() | 62.06%369 Spel |
![]() | 56.46%271 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 52.38%126 Spel |
![]() | 55.46%119 Spel |
![]() | 66.15%65 Spel |
![]() | 40.48%42 Spel |
![]() | 62.07%29 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 80%5 Spel |
![]() | 50%4 Spel |
![]() | 33.33%3 Spel |
![]() | 100%1 Spel |
![]() | 100%1 Spel |