


48.61%9,635 JeuxTaux de sélection51.58%Taux de victoire
Sorcellerie

























Volonté


































26.58%5,269 JeuxTaux de sélection51.07%Taux de victoire
Sorcellerie

























Volonté































Aurelion SolSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 96.3118,373 Jeux | 51.48% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 53.06%3,785 Jeux | 57.81% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 85.96%16,733 Jeux | 51.56% |
![]() 2 ![]() | 9.79%1,906 Jeux | 49.69% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 76.18%12,691 Jeux | 53.93% |
![]() | 11.49%1,915 Jeux | 53.32% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.6%2,645 Jeux | 57.96% |
![]() ![]() ![]() | 9.04%1,161 Jeux | 56.85% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6.35%815 Jeux | 56.56% |
![]() ![]() ![]() | 4.28%549 Jeux | 54.64% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.92%503 Jeux | 52.68% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 60.41%1,331 Jeux |
![]() | 61.66%1,085 Jeux |
![]() | 58.68%651 Jeux |
![]() | 64.52%465 Jeux |
![]() | 61.69%415 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 64.59%401 Jeux |
![]() | 58.96%268 Jeux |
![]() | 59.65%228 Jeux |
![]() | 67.97%153 Jeux |
![]() | 68.52%108 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 68.75%32 Jeux |
![]() | 65.63%32 Jeux |
![]() | 66.67%24 Jeux |
![]() | 61.11%18 Jeux |
![]() | 75%16 Jeux |