


85.76%58,414 OyunSeçim oranı51.70%Kazanma oranı
İsabet



























İlham


































6.89%4,694 OyunSeçim oranı48.74%Kazanma oranı
İsabet



























İlham































Xin ZhaoSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.6665,329 Oyun | 51.45% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQWWRWEWEREEQQ | 68.67%18,610 Oyun | 65.69% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 49.17%32,930 Oyun | 51.56% |
![]() | 25.75%17,247 Oyun | 51.59% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 54.54%32,199 Oyun | 52.03% |
![]() | 42.24%24,937 Oyun | 53.88% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 24.01%7,339 Oyun | 61.52% |
![]() ![]() ![]() | 8.45%2,582 Oyun | 60.73% |
![]() ![]() ![]() | 6.65%2,032 Oyun | 62.35% |
![]() ![]() ![]() | 5.89%1,801 Oyun | 59.36% |
![]() ![]() ![]() | 3.3%1,008 Oyun | 61.01% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 64.54%2,002 Oyun |
![]() | 63.72%1,337 Oyun |
![]() | 62.7%622 Oyun |
![]() | 65.35%430 Oyun |
![]() | 73.73%415 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 64.44%180 Oyun |
![]() | 62.5%152 Oyun |
![]() | 62.63%99 Oyun |
![]() | 60%95 Oyun |
![]() | 55.7%79 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 66.67%6 Oyun |
![]() | 33.33%3 Oyun |
![]() | 66.67%3 Oyun |
![]() | 0%3 Oyun |
![]() | 66.67%3 Oyun |