


40.98%3,819 OyunSeçim oranı50.85%Kazanma oranı
İsabet



























Azim


































38.70%3,607 OyunSeçim oranı50.73%Kazanma oranı
İsabet



























Azim































TryndamereSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 61.455,653 Oyun | 50.31% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQQWQRQEQEREEWW | 32.51%2,019 Oyun | 54.43% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 65.4%6,028 Oyun | 51.14% |
![]() ![]() | 29.66%2,734 Oyun | 49.52% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 79.33%7,050 Oyun | 51.26% |
![]() | 7.01%623 Oyun | 50.56% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 14.68%881 Oyun | 56.53% |
![]() ![]() ![]() | 13.02%781 Oyun | 54.16% |
![]() ![]() ![]() | 5.17%310 Oyun | 55.16% |
![]() ![]() ![]() | 2.85%171 Oyun | 57.89% |
![]() ![]() ![]() | 2.78%167 Oyun | 54.49% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 53.77%504 Oyun |
![]() | 58.95%497 Oyun |
![]() | 55.43%433 Oyun |
![]() | 48.18%274 Oyun |
![]() | 55.7%237 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 54.31%116 Oyun |
![]() | 45.1%102 Oyun |
![]() | 64.2%81 Oyun |
![]() | 60.26%78 Oyun |
![]() | 52.17%69 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 38.46%13 Oyun |
![]() | 60%10 Oyun |
![]() | 0%5 Oyun |
![]() | 33.33%3 Oyun |
![]() | 66.67%3 Oyun |