


43.14%12,971 OyunSeçim oranı50.27%Kazanma oranı
Büyücülük

























Hâkimiyet


































26.50%7,968 OyunSeçim oranı50.46%Kazanma oranı
Büyücülük

























Hâkimiyet































MorganaSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 65.5119,002 Oyun | 50.64% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 53.13%2,556 Oyun | 64.71% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() 2 ![]() | 96.88%28,603 Oyun | 50.71% |
![]() | 0.99%292 Oyun | 51.37% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 51.05%14,155 Oyun | 50.54% |
![]() | 23.96%6,644 Oyun | 53.73% |
Destek Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() | 78%22,944 Oyun | 50.73% |
![]() | 12.03%3,538 Oyun | 51.02% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5.04%219 Oyun | 61.19% |
![]() ![]() ![]() | 3.48%151 Oyun | 52.98% |
![]() ![]() ![]() | 3.16%137 Oyun | 61.31% |
![]() ![]() ![]() | 3.09%134 Oyun | 54.48% |
![]() ![]() ![]() | 2.72%118 Oyun | 50.85% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 56.82%88 Oyun |
![]() | 53.19%47 Oyun |
![]() | 60%45 Oyun |
![]() | 57.5%40 Oyun |
![]() | 62.16%37 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 60%5 Oyun |
![]() | 50%2 Oyun |
![]() | 50%2 Oyun |
![]() | 100%1 Oyun |
![]() | 100%1 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 0%1 Oyun |