


58.88%15,763 OyunSeçim oranı51.16%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük


































13.76%3,683 OyunSeçim oranı50.18%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük































KennenSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 86.122,840 Oyun | 51.44% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 42.88%6,840 Oyun | 58.13% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 61.32%16,803 Oyun | 51.2% |
![]() ![]() 2 | 25.8%7,069 Oyun | 52.13% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 91.05%24,113 Oyun | 51.99% |
![]() | 3.45%913 Oyun | 52.35% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 18.83%2,741 Oyun | 55.38% |
![]() ![]() ![]() | 7.36%1,071 Oyun | 60.41% |
![]() ![]() ![]() | 4.07%592 Oyun | 57.94% |
![]() ![]() ![]() | 3.15%458 Oyun | 58.08% |
![]() ![]() ![]() | 2.84%413 Oyun | 60.29% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 60.98%1,371 Oyun |
![]() | 58.15%1,080 Oyun |
![]() | 59.79%940 Oyun |
![]() | 61.09%257 Oyun |
![]() | 57.61%243 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 59.54%262 Oyun |
![]() | 62.5%216 Oyun |
![]() | 63.52%159 Oyun |
![]() | 62.14%103 Oyun |
![]() | 53.73%67 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 66.67%9 Oyun |
![]() | 62.5%8 Oyun |
![]() | 37.5%8 Oyun |
![]() | 57.14%7 Oyun |
![]() | 42.86%7 Oyun |