


36.58%11,157 OyunSeçim oranı52.22%Kazanma oranı
Azim

























İlham


































24.22%7,388 OyunSeçim oranı50.50%Kazanma oranı
Azim

























İlham































Cho'GathSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 93.2627,541 Oyun | 51.25% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWEEREQEQRQQWW | 48.21%4,380 Oyun | 58.45% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 67.98%20,460 Oyun | 51.34% |
![]() ![]() | 27.49%8,274 Oyun | 50.7% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 32.48%9,333 Oyun | 50.87% |
![]() | 23.82%6,845 Oyun | 51.21% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.97%1,272 Oyun | 56.29% |
![]() ![]() ![]() | 5.22%952 Oyun | 60.61% |
![]() ![]() ![]() | 4.64%847 Oyun | 62.57% |
![]() ![]() ![]() | 3.3%603 Oyun | 57.88% |
![]() ![]() ![]() | 2.98%543 Oyun | 57.27% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 62.36%1,639 Oyun |
![]() | 57.13%1,409 Oyun |
![]() | 61.67%694 Oyun |
![]() | 59.27%604 Oyun |
![]() | 63.83%600 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 57.54%325 Oyun |
![]() | 61.13%283 Oyun |
![]() | 65.06%249 Oyun |
![]() | 64.85%202 Oyun |
![]() | 63.74%182 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 46.67%15 Oyun |
![]() | 57.14%14 Oyun |
![]() | 50%8 Oyun |
![]() | 14.29%7 Oyun |
![]() | 83.33%6 Oyun |