


57.39%22,965 SpelPickrate52.52%Vinstprocent
Precision



























Resolve


































26.07%10,432 SpelPickrate53.86%Vinstprocent
Precision



























Resolve































UrgotSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 75.2629,731 Spel | 52.42% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQWWRWEWEREEQQ | 46.66%7,686 Spel | 59.13% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 73.48%29,250 Spel | 52.83% |
![]() ![]() | 15.98%6,359 Spel | 50.7% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 45.95%17,466 Spel | 51.89% |
![]() | 32.11%12,206 Spel | 55.6% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 22.52%5,546 Spel | 57.25% |
![]() ![]() ![]() | 6.28%1,547 Spel | 56.76% |
![]() ![]() ![]() | 6.06%1,492 Spel | 56.64% |
![]() ![]() ![]() | 2.88%708 Spel | 61.16% |
![]() ![]() ![]() | 1.88%462 Spel | 52.6% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 56.06%2,708 Spel |
![]() | 53.62%1,947 Spel |
![]() | 58.71%1,177 Spel |
![]() | 56.22%1,005 Spel |
![]() | 59.59%589 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 54.1%512 Spel |
![]() | 52.08%457 Spel |
![]() | 58.02%455 Spel |
![]() | 47.31%260 Spel |
![]() | 57.53%259 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 39.39%33 Spel |
![]() | 64.29%14 Spel |
![]() | 33.33%12 Spel |
![]() | 45.45%11 Spel |
![]() | 18.18%11 Spel |