


56.62%171 SpelPickrate29.24%Vinstprocent
Precision



























Resolve


































16.23%49 SpelPickrate40.82%Vinstprocent
Precision



























Resolve































VayneSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 58.33175 Spel | 33.14% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 63.64%21 Spel | 38.1% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 65.31%192 Spel | 31.77% |
![]() 2 | 28.57%84 Spel | 34.52% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 85.53%201 Spel | 39.3% |
![]() | 7.66%18 Spel | 27.78% |
Supportföremål | ||
---|---|---|
![]() | 36.32%77 Spel | 36.36% |
![]() | 3.3%7 Spel | 28.57% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 22.5%9 Spel | 33.33% |
![]() ![]() ![]() | 12.5%5 Spel | 80% |
![]() ![]() ![]() | 5%2 Spel | 50% |
![]() ![]() ![]() | 5%2 Spel | 100% |
![]() ![]() ![]() | 2.5%1 Spel | 100% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 25%4 Spel |
![]() | 100%3 Spel |
![]() | 66.67%3 Spel |
![]() | 100%2 Spel |
![]() | 100%1 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 50%2 Spel |
![]() | 100%1 Spel |
Svag mot
Stark mot
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5