


66.98%35,012 SpelPickrate51.17%Vinstprocent
Precision



























Inspiration


































15.83%8,274 SpelPickrate50.89%Vinstprocent
Precision



























Inspiration































PantheonSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.5751,401 Spel | 50.93% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 61.49%14,997 Spel | 64.24% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 48.81%25,887 Spel | 50.5% |
![]() | 20.64%10,945 Spel | 51.09% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 46.87%22,196 Spel | 51.96% |
![]() | 41.67%19,731 Spel | 52.39% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 24.39%7,672 Spel | 57.96% |
![]() ![]() ![]() | 8.2%2,579 Spel | 56.53% |
![]() ![]() ![]() | 6.65%2,093 Spel | 54.66% |
![]() ![]() ![]() | 5.11%1,608 Spel | 58.15% |
![]() ![]() ![]() | 3.11%978 Spel | 56.13% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 62.72%2,296 Spel |
![]() | 61.19%2,265 Spel |
![]() | 59.37%1,270 Spel |
![]() | 60.4%851 Spel |
![]() | 62.1%657 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 61.76%408 Spel |
![]() | 63.46%353 Spel |
![]() | 60%315 Spel |
![]() | 56.54%260 Spel |
![]() | 58.51%188 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 61.9%21 Spel |
![]() | 75%12 Spel |
![]() | 50%10 Spel |
![]() | 55.56%9 Spel |
![]() | 50%8 Spel |