


69.86%146 SpelPickrate56.85%Vinstprocent
Precision



























Inspiration


































19.62%41 SpelPickrate65.85%Vinstprocent
Precision



























Inspiration































Jarvan IVSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 100212 Spel | 57.08% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 81.44%79 Spel | 60.76% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 38.5%77 Spel | 64.94% |
![]() ![]() | 20%40 Spel | 65% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 51.38%93 Spel | 65.59% |
![]() | 41.99%76 Spel | 50% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.56%22 Spel | 63.64% |
![]() ![]() ![]() | 7.48%8 Spel | 50% |
![]() ![]() ![]() | 6.54%7 Spel | 85.71% |
![]() ![]() ![]() | 5.61%6 Spel | 50% |
![]() ![]() ![]() | 4.67%5 Spel | 40% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 62.5%8 Spel |
![]() | 57.14%7 Spel |
![]() | 80%5 Spel |
![]() | 75%4 Spel |
![]() | 66.67%3 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 0%1 Spel |
![]() | 100%1 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 0%1 Spel |
Svag mot
Stark mot
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5