


43.49%11,476 SpelPickrate51.32%Vinstprocent
Precision



























Domination


































28.80%7,599 SpelPickrate51.24%Vinstprocent
Precision



























Domination































BriarSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 93.6524,216 Spel | 51.23% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WEQWWRWQWQRQQEE | 78.33%12,127 Spel | 63.48% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() | 37.06%9,732 Spel | 51.27% |
![]() ![]() | 21.17%5,560 Spel | 49.93% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 53.38%12,335 Spel | 51.89% |
![]() | 42.15%9,739 Spel | 52.4% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 16.92%2,814 Spel | 57.29% |
![]() ![]() ![]() | 6.19%1,029 Spel | 57.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.66%774 Spel | 59.56% |
![]() ![]() ![]() | 3.32%552 Spel | 58.15% |
![]() ![]() ![]() | 3.19%531 Spel | 62.71% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 58.88%1,537 Spel |
![]() | 63.49%1,175 Spel |
![]() | 62.77%967 Spel |
![]() | 63.81%409 Spel |
![]() | 54.02%348 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 65.75%292 Spel |
![]() | 60.07%288 Spel |
![]() | 62.5%240 Spel |
![]() | 64.56%158 Spel |
![]() | 70.87%103 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 70.59%34 Spel |
![]() | 63.16%19 Spel |
![]() | 46.67%15 Spel |
![]() | 70%10 Spel |
![]() | 62.5%8 Spel |