


69.03%15,301 GierWskaźnik wygranych49.92%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja


































18.92%4,193 GierWskaźnik wygranych47.98%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja































YuumiZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 77.3717,094 Gier | 49.16% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQEQRQEQERQEWW | 47.47%2,462 Gier | 71.65% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() 2 | 88.96%4,845 Gier | 47.37% |
![]() | 8.81%480 Gier | 46.88% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 96.45%435 Gier | 50.57% |
![]() | 1.55%7 Gier | 57.14% |
Przedmioty wspierające | ||
---|---|---|
![]() | 91.2%20,906 Gier | 49.77% |
![]() | 4.93%1,129 Gier | 46.24% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.99%966 Gier | 63.04% |
![]() ![]() ![]() | 5.74%555 Gier | 61.08% |
![]() ![]() ![]() | 5.24%507 Gier | 65.09% |
![]() ![]() ![]() | 3.81%368 Gier | 61.68% |
![]() ![]() ![]() | 3.62%350 Gier | 66.86% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 66.26%578 Gier |
![]() | 65.53%264 Gier |
![]() | 55.84%197 Gier |
![]() | 64.58%192 Gier |
![]() | 66.85%184 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 70%50 Gier |
![]() | 43.18%44 Gier |
![]() | 58.62%29 Gier |
![]() | 52.17%23 Gier |
![]() | 63.16%19 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 0%1 Gier |
![]() | 0%1 Gier |