


79.84%30,637 GierWskaźnik wygranych51.91%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Czarnoksięstwo


































8.10%3,109 GierWskaźnik wygranych53.84%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Czarnoksięstwo































VexZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 72.4727,024 Gier | 51.5% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQWQWRWWEE | 63.35%14,184 Gier | 58.61% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 97.06%36,783 Gier | 52.07% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.74%280 Gier | 56.07% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 92.35%33,052 Gier | 52.91% |
![]() | 3.83%1,370 Gier | 54.38% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 25.72%4,534 Gier | 53.88% |
![]() ![]() ![]() | 11.41%2,011 Gier | 56.29% |
![]() ![]() ![]() | 6.41%1,130 Gier | 56.99% |
![]() ![]() ![]() | 5.92%1,044 Gier | 55.17% |
![]() ![]() ![]() | 3.6%634 Gier | 53.94% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 57.41%1,444 Gier |
![]() | 62.58%1,109 Gier |
![]() | 55.15%776 Gier |
![]() | 59.03%349 Gier |
![]() | 60.12%331 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 55.5%209 Gier |
![]() | 63.01%173 Gier |
![]() | 64.29%112 Gier |
![]() | 73.47%49 Gier |
![]() | 55.56%45 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 80%5 Gier |
![]() | 50%4 Gier |
![]() | 33.33%3 Gier |
![]() | 66.67%3 Gier |
![]() | 50%2 Gier |