


40.26%736 GierWskaźnik wygranych50.68%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja


































17.51%320 GierWskaźnik wygranych49.38%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja































TeemoZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 84.331,550 Gier | 50.19% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWEEREQEQRQQWW | 47.87%428 Gier | 55.61% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 86.56%1,533 Gier | 49.71% |
![]() ![]() | 4.29%76 Gier | 46.05% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 46.84%794 Gier | 50.13% |
![]() | 30.68%520 Gier | 52.5% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 26.99%275 Gier | 53.82% |
![]() ![]() ![]() | 6.97%71 Gier | 52.11% |
![]() ![]() ![]() | 5.4%55 Gier | 47.27% |
![]() ![]() ![]() | 4.71%48 Gier | 64.58% |
![]() ![]() ![]() | 3.93%40 Gier | 45% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 58.18%110 Gier |
![]() | 52.48%101 Gier |
![]() | 47.83%46 Gier |
![]() | 73.53%34 Gier |
![]() | 64%25 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 60%35 Gier |
![]() | 47.62%21 Gier |
![]() | 47.06%17 Gier |
![]() | 54.55%11 Gier |
![]() | 50%4 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 50%2 Gier |
![]() | 0%1 Gier |
![]() | 0%1 Gier |
![]() | 0%1 Gier |
![]() | 100%1 Gier |