


34.58%2,539 GierWskaźnik wygranych51.16%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Czarnoksięstwo


































34.01%2,497 GierWskaźnik wygranych50.74%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Czarnoksięstwo































SmolderZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 81.916,101 Gier | 51.4% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 73.89%2,867 Gier | 61.67% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 92.14%6,639 Gier | 51.6% |
![]() ![]() 2 | 3.39%244 Gier | 47.54% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 55.13%3,753 Gier | 50.57% |
![]() | 37.53%2,555 Gier | 53.74% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 33.94%1,607 Gier | 56.38% |
![]() ![]() ![]() | 13.71%649 Gier | 55.01% |
![]() ![]() ![]() | 6.29%298 Gier | 55.03% |
![]() ![]() ![]() | 4.16%197 Gier | 50.25% |
![]() ![]() ![]() | 2.98%141 Gier | 60.99% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 57.81%493 Gier |
![]() | 54.07%418 Gier |
![]() | 63.54%373 Gier |
![]() | 60.73%331 Gier |
![]() | 53.6%222 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 60.89%202 Gier |
![]() | 64.21%95 Gier |
![]() | 61.05%95 Gier |
![]() | 62.67%75 Gier |
![]() | 50.94%53 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 68.75%16 Gier |
![]() | 57.14%7 Gier |
![]() | 20%5 Gier |
![]() | 40%5 Gier |
![]() | 25%4 Gier |