


57.12%9,425 GierWskaźnik wygranych49.03%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja


































12.76%2,105 GierWskaźnik wygranych45.37%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja































RumbleZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.0711,332 Gier | 47.55% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWQQRQEQEREEWW | 65.71%6,917 Gier | 56.61% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 84.45%13,857 Gier | 48.48% |
![]() ![]() | 12.55%2,060 Gier | 46.75% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 53.24%8,401 Gier | 48.67% |
![]() | 24.13%3,808 Gier | 49.55% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 14.42%1,109 Gier | 55.91% |
![]() ![]() ![]() | 8.88%683 Gier | 57.25% |
![]() ![]() ![]() | 7.66%589 Gier | 52.29% |
![]() ![]() ![]() | 7.61%585 Gier | 50.43% |
![]() ![]() ![]() | 6.01%462 Gier | 51.52% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 61.19%572 Gier |
![]() | 55.95%479 Gier |
![]() | 55.98%259 Gier |
![]() | 52.82%248 Gier |
![]() | 53.81%223 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 59.38%128 Gier |
![]() | 50%80 Gier |
![]() | 59.42%69 Gier |
![]() | 61.9%42 Gier |
![]() | 56.25%32 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 33.33%3 Gier |
![]() | 33.33%3 Gier |
![]() | 66.67%3 Gier |
![]() | 50%2 Gier |
![]() | 0%2 Gier |