


29.74%8,325 GierWskaźnik wygranych50.51%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Determinacja


































15.98%4,473 GierWskaźnik wygranych52.25%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Determinacja































KassadinZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 93.4525,930 Gier | 50.58% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEEEREWEWRWWQQ | 43.41%5,775 Gier | 56.17% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 48.87%13,944 Gier | 50.14% |
![]() ![]() | 33.19%9,472 Gier | 52.57% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 65.09%16,009 Gier | 52.49% |
![]() | 17.25%4,243 Gier | 54.09% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 24.46%4,798 Gier | 54.75% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 9.66%1,894 Gier | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6.99%1,370 Gier | 55.26% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6.29%1,233 Gier | 58.48% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.88%1,154 Gier | 64.99% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 59.38%3,006 Gier |
![]() | 62.74%2,418 Gier |
![]() | 84.07%1,274 Gier |
![]() | 56.5%1,207 Gier |
![]() | 59.35%588 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 64.77%914 Gier |
![]() | 65.09%719 Gier |
![]() | 67.79%593 Gier |
![]() | 80.37%428 Gier |
![]() | 57.55%212 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 58.16%98 Gier |
![]() | 76.19%84 Gier |
![]() | 62.32%69 Gier |
![]() | 65.96%47 Gier |
![]() | 62.16%37 Gier |