


63.84%16,135 GierWskaźnik wygranych53.30%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Precyzja


































17.63%4,456 GierWskaźnik wygranych52.81%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Precyzja































AniviaZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 84.8620,640 Gier | 52.98% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEEWEREQEQRQQWW | 52.54%7,976 Gier | 56.34% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 84.49%20,955 Gier | 53.37% |
![]() 2 ![]() | 12.3%3,050 Gier | 52.1% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 53.29%12,383 Gier | 53.73% |
![]() | 28.84%6,701 Gier | 56.2% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 35.21%4,698 Gier | 56.51% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10.78%1,438 Gier | 54.24% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.97%663 Gier | 54.15% |
![]() ![]() ![]() | 4.38%584 Gier | 51.03% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.95%527 Gier | 60.34% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 52.6%1,555 Gier |
![]() | 59.82%652 Gier |
![]() | 57.78%604 Gier |
![]() | 48.86%440 Gier |
![]() | 80.49%164 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 53.42%219 Gier |
![]() | 50%182 Gier |
![]() | 51.82%137 Gier |
![]() | 52.7%74 Gier |
![]() | 65.31%49 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 50%6 Gier |
![]() | 25%4 Gier |
![]() | 0%2 Gier |
![]() | 0%2 Gier |
![]() | 0%2 Gier |