


35.77%44 SpielanzahlEinsatzrate45.45%Gewinnrate
Präzision



























Entschlossenheit


































23.58%29 SpielanzahlEinsatzrate41.38%Gewinnrate
Präzision



























Entschlossenheit































YasuoBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.56112 Spielanzahl | 41.96% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 43.84%32 Spielanzahl | 50% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 41.13%51 Spielanzahl | 47.06% |
![]() ![]() | 31.45%39 Spielanzahl | 38.46% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 94.17%113 Spielanzahl | 40.71% |
![]() | 3.33%4 Spielanzahl | 75% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 21.88%14 Spielanzahl | 57.14% |
![]() ![]() ![]() | 14.06%9 Spielanzahl | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 7.81%5 Spielanzahl | 60% |
![]() ![]() ![]() | 6.25%4 Spielanzahl | 100% |
![]() ![]() ![]() | 6.25%4 Spielanzahl | 50% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 100%5 Spielanzahl |
![]() | 100%3 Spielanzahl |
![]() | 50%2 Spielanzahl |
![]() | 100%2 Spielanzahl |
![]() | 100%2 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 100%2 Spielanzahl |
![]() | 0%1 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |
![]() | 100%1 Spielanzahl |
Schwach gegen
Stark gegen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5