


60.00%9 PartiteTasso di selezione33.33%Tasso di vittoria
Precisione



























Determinazione


































13.33%2 PartiteTasso di selezione0.00%Tasso di vittoria
Precisione



























Determinazione































SwainIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 73.3311 Partite | 27.27% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 50%2 Partite | 100% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 28.57%4 Partite | 50% |
![]() | 28.57%4 Partite | 0% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 38.46%5 Partite | 20% |
![]() | 23.08%3 Partite | 33.33% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 22.22%2 Partite | 50% |
![]() ![]() ![]() | 11.11%1 Partite | 100% |
![]() ![]() ![]() | 11.11%1 Partite | 0% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 11.11%1 Partite | 100% |
![]() ![]() ![]() | 11.11%1 Partite | 0% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 100%1 Partite |
![]() | 0%1 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 0%1 Partite |
Debole contro
Forte contro
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5