


33.00%522 SpielanzahlEinsatzrate47.89%Gewinnrate
Entschlossenheit

























Inspiration


































28.57%452 SpielanzahlEinsatzrate50.00%Gewinnrate
Entschlossenheit

























Inspiration































K'SanteBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 91.51,421 Spielanzahl | 48.06% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQWQWRWWEE | 51.68%353 Spielanzahl | 57.22% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 95.98%1,503 Spielanzahl | 47.37% |
![]() 2 ![]() | 1.6%25 Spielanzahl | 48% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 54.25%804 Spielanzahl | 48.38% |
![]() | 42.11%624 Spielanzahl | 48.24% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.68%61 Spielanzahl | 59.02% |
![]() ![]() ![]() | 6.05%48 Spielanzahl | 58.33% |
![]() ![]() ![]() | 4.03%32 Spielanzahl | 59.38% |
![]() ![]() ![]() | 3.65%29 Spielanzahl | 55.17% |
![]() ![]() ![]() | 2.9%23 Spielanzahl | 47.83% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 56.36%55 Spielanzahl |
![]() | 54.35%46 Spielanzahl |
![]() | 63.64%44 Spielanzahl |
![]() | 53.85%39 Spielanzahl |
![]() | 59.09%22 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 54.55%11 Spielanzahl |
![]() | 14.29%7 Spielanzahl |
![]() | 57.14%7 Spielanzahl |
![]() | 85.71%7 Spielanzahl |
![]() | 40%5 Spielanzahl |
NSechstes Item | |
---|---|
![]() | 100%1 Spielanzahl |
![]() | 0%1 Spielanzahl |