


41.67%25 試合使用率28.00%勝率
栄華



























不滅


































31.67%19 試合使用率47.37%勝率
栄華



























不滅































アムムサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 7042 試合 | 30.95% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWEEREQEQRQQWW | 52%13 試合 | 53.85% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 40.91%27 試合 | 40.74% |
![]() ![]() | 36.36%24 試合 | 20.83% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 57.14%32 試合 | 43.75% |
![]() | 17.86%10 試合 | 40% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.25%2 試合 | 100% |
![]() ![]() ![]() | 6.25%2 試合 | 50% |
![]() ![]() ![]() | 3.13%1 試合 | 0% |
![]() ![]() ![]() | 3.13%1 試合 | 0% |
![]() ![]() ![]() | 3.13%1 試合 | 0% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 100%5 試合 |
![]() | 50%2 試合 |
![]() | 0%2 試合 |
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 100%1 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 0%1 試合 |
N6番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 0%1 試合 |
相手にしにくいチャンピオン
相手にしやすいチャンピオン
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5