


52.38%7,350 PartiteTasso di selezione51.52%Tasso di vittoria
Precisione



























Dominazione


































20.62%2,894 PartiteTasso di selezione50.24%Tasso di vittoria
Precisione



























Dominazione































KindredIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.1813,753 Partite | 51.02% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 77.28%5,669 Partite | 63.84% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 58.07%8,082 Partite | 51.81% |
![]() | 17.17%2,390 Partite | 48.12% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 38.86%4,533 Partite | 52.59% |
![]() | 29.11%3,395 Partite | 48.75% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.33%1,650 Partite | 61.09% |
![]() ![]() ![]() | 10.17%825 Partite | 57.58% |
![]() ![]() ![]() | 8.02%651 Partite | 60.06% |
![]() ![]() ![]() | 7.68%623 Partite | 61.48% |
![]() ![]() ![]() | 4.89%397 Partite | 56.93% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 61.23%766 Partite |
![]() | 61.47%763 Partite |
![]() | 65.41%691 Partite |
![]() | 57.09%275 Partite |
![]() | 65.57%273 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 62%200 Partite |
![]() | 65.29%170 Partite |
![]() | 67.3%159 Partite |
![]() | 58.24%91 Partite |
![]() | 58.82%68 Partite |
NSesto oggetto | |
---|---|
![]() | 63.16%19 Partite |
![]() | 55.56%9 Partite |
![]() | 42.86%7 Partite |
![]() | 50%6 Partite |
![]() | 0%5 Partite |