


61.76%18,322 PartiteTasso di selezione51.20%Tasso di vittoria
Dominazione

























Stregoneria


































31.85%9,448 PartiteTasso di selezione52.05%Tasso di vittoria
Dominazione

























Stregoneria































FizzIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 93.3327,288 Partite | 51.68% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQEEREWEWRWWQQ | 61.07%11,006 Partite | 59.59% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 92.8%27,283 Partite | 51.39% |
![]() ![]() 3 | 2.1%618 Partite | 52.91% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 62.27%17,516 Partite | 51.99% |
![]() | 35.05%9,858 Partite | 51.89% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.27%2,351 Partite | 49.94% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.76%1,487 Partite | 55.62% |
![]() ![]() ![]() | 4.95%949 Partite | 47.21% |
![]() ![]() ![]() | 4.93%944 Partite | 52.75% |
![]() ![]() ![]() | 4%766 Partite | 50.52% |
NQuarto oggetto | |
---|---|
![]() | 60.62%2,849 Partite |
![]() | 51.81%1,465 Partite |
![]() | 61.44%1,315 Partite |
![]() | 57.72%1,315 Partite |
![]() | 82.02%645 Partite |
NQuinto oggetto | |
---|---|
![]() | 59.97%627 Partite |
![]() | 67.57%518 Partite |
![]() | 62.9%345 Partite |
![]() | 79.44%248 Partite |
![]() | 59.41%202 Partite |
NSesto oggetto | |
---|---|
![]() | 55.88%34 Partite |
![]() | 67.74%31 Partite |
![]() | 63.16%19 Partite |
![]() | 70.59%17 Partite |
![]() | 46.67%15 Partite |