


38.76%16,857 JátékokPick arány50.40%Győzelmi ráta
Boszorkányság

























Uralom


































26.93%11,714 JátékokPick arány50.82%Győzelmi ráta
Boszorkányság

























Uralom































Vel'KozIdézői varázslatokFelépítések
Idézői varázslatok | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.9930,459 Játékok | 50.9% |
Képességfejlesztés sorrendje | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 58.03%7,435 Játékok | 62.66% |
Kezdő Tárgyak | ||
---|---|---|
![]() 2 | 95.86%40,616 Játékok | 50.79% |
![]() | 3.45%1,462 Játékok | 51.64% |
Cipők | ||
---|---|---|
![]() | 64.45%26,071 Játékok | 51.19% |
![]() | 15.68%6,343 Játékok | 52.18% |
Támogató tárgyak | ||
---|---|---|
![]() | 93.62%40,673 Játékok | 50.93% |
![]() | 3.1%1,348 Játékok | 49.93% |
Alapvető Összeállítások | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.27%754 Játékok | 51.33% |
![]() ![]() ![]() | 3.59%372 Játékok | 58.33% |
![]() ![]() ![]() | 2.81%291 Játékok | 49.83% |
![]() ![]() ![]() | 2.51%260 Játékok | 53.46% |
![]() ![]() ![]() | 2.21%229 Játékok | 47.6% |
NNegyedik tárgy | |
---|---|
![]() | 54.58%295 Játékok |
![]() | 52.6%289 Játékok |
![]() | 51.74%259 Játékok |
![]() | 57.94%214 Játékok |
![]() | 51.79%168 Játékok |
NÖtödik tárgy | |
---|---|
![]() | 62.96%27 Játékok |
![]() | 64.71%17 Játékok |
![]() | 45.45%11 Játékok |
![]() | 57.14%7 Játékok |
![]() | 71.43%7 Játékok |
NHatodik tárgy | |
---|---|
![]() | 0%1 Játékok |
![]() | 100%1 Játékok |