Carte de GTA 6 : Nature
99 lieux de la catégorie « Nature », classés par zone. Sélectionnez un lieu pour le voir sur la carte interactive.
Lummox County 28
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| "Maple Syrup Hill" | X -5 298 · Y 6 316 |
| "Mount Leonida" | X -2 561 · Y 6 297 |
| "Mount Redhill" | X -3 021 · Y 7 061 |
| Domed Hills Non confirmé | X -4 499 · Y 6 256 |
| Lake | X -3 338 · Y 7 264 |
| Lake | X -2 840 · Y 6 292 |
| Lake Tallaloko Non confirmé Équivalent réel: Lake Kissimmee, Indian, Kenansville, FL 34739, USA | X -1 718 · Y 7 122 |
| Moreau River | X -2 269 · Y 7 639 |
| Mount Kalaga Équivalent réel: Table Rock Mountain, North Carolina 28655, USA | X -3 430 · Y 6 371 |
| River | X -3 762 · Y 6 962 |
| River | X -2 283 · Y 6 256 |
| River | X -1 180 · Y 6 827 |
| Saint Attaway Islands | X -3 157 · Y 8 508 |
| Waterfall Non confirmé Équivalent réel: Amicalola Falls, Georgia 30534, USA | X -2 863 · Y 6 012 |
| Lummox County Équivalent réel: Alligator Point, Florida 32346, USA | X -5 033 · Y 8 893 |
| Lummox County Non confirmé Équivalent réel: Big Grass Island, Florida 32359, USA | X -5 249 · Y 7 802 |
| Lummox County | X -5 719 · Y 7 776 |
| Lummox County Non confirmé Équivalent réel: North Ronaldsay, United Kingdom | X -2 643 · Y 8 897 |
| Lummox County | X -3 012 · Y 8 133 |
| Lummox County Non confirmé Équivalent réel: Fort Clinch State Park, 2601 Atlantic Ave, Fernandina Beach, FL 32034, USA | X -996 · Y 7 521 |
| Lummox County Non confirmé Équivalent réel: Black Rock Beach, Jimmy Buffett Mem Hwy, Jacksonville, FL 32226, USA | X -100 · Y 5 941 |
| Lummox County | X -6 195 · Y 6 987 |
| Lummox County | X -6 046 · Y 7 250 |
| Lummox County | X -5 270 · Y 7 380 |
| Lummox County | X -5 101 · Y 7 432 |
| Zephyr Islands · Lummox County Non confirmé Équivalent réel: Egmont Key, Florida 33715, USA | X -7 775 · Y 5 685 |
| Zephyr Islands · Lummox County Non confirmé Équivalent réel: Passage Key, Florida 34216, USA | X -8 279 · Y 5 603 |
| Zephyr Islands · Lummox County | X -6 661 · Y 6 010 |
Mariana County 17
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| "Mariana Island" | X -7 299 · Y -3 910 |
| "Vake Island" | X -3 606 · Y -7 928 |
| Bobcat Key Équivalent réel: Panther Key, Florida, USA | X -6 484 · Y -1 528 |
| Lake Non confirmé | X -2 951 · Y -4 549 |
| Lake | X -3 253 · Y -1 632 |
| Riquezas Keys Équivalent réel: Barracuda Keys, Florida, USA | X -8 082 · Y -5 419 |
| Mariana County Non confirmé Équivalent réel: Western Sambo Reef, Key West, FL, USA | X -7 774 · Y -6 791 |
| Mariana County Équivalent réel: Marquesas Keys, Florida 33040, USA | X -8 336 · Y -6 056 |
| Mariana County Équivalent réel: Woman Key, Florida 33040, USA | X -7 574 · Y -5 605 |
| Mariana County Équivalent réel: Little Pine Key, Florida 33043, USA | X -5 405 · Y -6 298 |
| Mariana County Équivalent réel: Mayo Key, Florida 33043, USA | X -5 787 · Y -6 095 |
| Mariana County Non confirmé | X -7 887 · Y -6 550 |
| Mariana County Non confirmé Équivalent réel: Boca Grande Key, Florida 33040, USA | X -7 463 · Y -5 922 |
| Mariana County Non confirmé Équivalent réel: Sombrero Reef, Overseas Hwy, USA | X -2 885 · Y -7 110 |
| Mariana County Non confirmé Équivalent réel: Tavernier Key, Florida 33070, USA | X -2 480 · Y -6 600 |
| Mariana County Non confirmé | X -1 775 · Y -5 778 |
| Mariana County | X -4 137 · Y -1 405 |
Kelly County 12
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| "Carousell Hill" | X -5 651 · Y 2 617 |
| "Easy Hill" | X -5 692 · Y 3 967 |
| "Lollipop Ridge" | X -4 316 · Y 3 221 |
| "Mount Mountain" | X -4 476 · Y 5 313 |
| "Mount Waffles" | X -5 263 · Y 5 579 |
| "Starlet Hill" | X -5 710 · Y 3 553 |
| "Thrillbilly Hill" | X -3 644 · Y 4 661 |
| Manifest Canyon Équivalent réel: 8930 Canyon Rd, Lumpkin, GA 31815, USA | X -4 990 · Y 5 127 |
| River Non confirmé Équivalent réel: Caloosahatchee Canal, Florida, USA | X -4 056 · Y 4 965 |
| Sandbars Non confirmé Équivalent réel: Anclote Keys, Florida 34691, USA | X -9 256 · Y 3 213 |
| Kelly County Non confirmé Équivalent réel: Deer Island, Florida 32625, USA | X -9 382 · Y 2 460 |
| Kelly County | X -5 690 · Y 1 478 |
Vice City 6
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Lake Crosstown | X -1 011 · Y 623 |
| Park El Joven Blvd, Southside · Non confirmé Équivalent réel: Perrine Wayside Water Dog Park, 16425 S Dixie Hwy, Palmetto Bay, FL 33157, USA | X -1 591 · Y -1 992 |
| Three Toe Lake | X -3 936 · Y -360 |
| Vice River Équivalent réel: Miami River, Miami, FL, USA | X -1 266 · Y -224 |
| Salton · Vice City | X -2 451 · Y 156 |
| Shoreline · Vice City Équivalent réel: Dan Paul Plaza, 400 NE 8th St, Miami, FL 33130, USA | X -124 · Y 354 |
Leonard County 5
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Lake Leonida Équivalent réel: Lake Okeechobee, FL, USA | X -1 975 · Y 4 732 |
| Leith River Non confirmé Équivalent réel: St. Lucie Canal, Florida, USA | X -557 · Y 3 884 |
| Leonard County Non confirmé | X 493 · Y 5 902 |
| Leonard County Équivalent réel: South Cove Natural Area, 301 N Olive Ave, West Palm Beach, FL 33401, USA | X 655 · Y 3 361 |
| Leonard County Non confirmé | X -421 · Y 6 173 |
Catalan Bay 4
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Catalan Bay Non confirmé Équivalent réel: Pace Picnic Island, Miami, FL 33139, USA | X -134 · Y 1 377 |
| Catalan Bay Non confirmé Équivalent réel: Morningside Picnic Islands, Miami, FL 33137, USA | X 252 · Y 1 710 |
| Catalan Bay Non confirmé Équivalent réel: Biscayne Isle, FL-112, Miami, FL 33137, USA | X -14 · Y 1 662 |
| Catalan Bay Équivalent réel: Broad Causeway Island, Miami, FL 33181, USA | X 828 · Y 2 969 |
Port Gellhorn 4
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| "Corkscrew Hill" | X -5 987 · Y 2 207 |
| Bocamar Bay Équivalent réel: Firth of Forth, United Kingdom | X -6 938 · Y 4 476 |
| Canal | X -6 850 · Y 3 821 |
| Port Gellhorn Équivalent réel: Leslie Porter Wayside Park, 200 Michigan Ave, Lynn Haven, FL 32444, USA | X -6 608 · Y 3 373 |
Leonida 3
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| "La Perle River" | X -1 137 · Y 1 651 |
| River Non confirmé Équivalent réel: Suwannee River, USA | X -4 337 · Y 7 392 |
| River Équivalent réel: Kissimmee River, Florida, USA | X -2 686 · Y 5 488 |
Belville 2
Vice Beach 2
Abismo Key 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Abismo Key Équivalent réel: Calusa Beach & Loggerhead Beach, Big Pine Key, FL 33043, USA | X -5 142 · Y -7 253 |
Bobcat Key 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Cove | X -6 408 · Y -2 478 |
Capri 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Tortoise Lake Équivalent réel: Lake Mirror, Lakeland, FL 33801, USA | X -6 508 · Y 341 |
Catalan Key 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Catalan Key Non confirmé Équivalent réel: Bill Baggs Cape Florida State Park, 1200 Crandon Blvd, Key Biscayne, FL 33149, USA | X -414 · Y -2 752 |
Emerald Springs 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Emerald Springs Non confirmé Équivalent réel: King Spring, Kings Bay, Crystal River, FL 34429, USA | X -4 333 · Y 2 753 |
Frampton Islands 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Frampton Islands Non confirmé | X -1 654 · Y 8 248 |
Gloriana Key 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Gloriana Key Non confirmé Équivalent réel: Historic Virginia Key Beach Park, 4020 Virginia Beach Dr, Miami, FL 33149, USA | X 1 126 · Y -1 703 |
Goose Key 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Goose Key Non confirmé | X -6 584 · Y -6 177 |
Peregrine Bay 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Peregrine Bay Non confirmé Équivalent réel: Homestead Bayfront Park, 9698 SW 328th St, Homestead, FL 33033, USA | X -1 086 · Y -3 288 |
Rialto Islands 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Rialto Islands Équivalent réel: Venetian Causeway Park, 918-930 Venetian Causeway, Miami Beach, FL 33139, USA | X 178 · Y 1 116 |
Vice-Dale County 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Catalan Bay Équivalent réel: Biscayne Bay, Florida, USA | X 556 · Y -140 |
Yorktown 1
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Peninsula Non confirmé Équivalent réel: Lake Wood Park, 670 Lakewood Rd, Pensacola, FL 32507, USA | X -5 668 · Y 6 871 |
Autres 4
| Lieux | Coordonnées |
|---|---|
| Atlantic Ocean Équivalent réel: Atlantic Ocean | X 3 147 · Y 1 207 |
| Emerald Springs Équivalent réel: Crystal River, Florida, USA | X -4 019 · Y 1 583 |
| Gulf of Leonida Équivalent réel: Gulf of Mexico | X -9 832 · Y 1 219 |
| Leonida Straits Équivalent réel: Straits of Florida | X -2 609 · Y -8 000 |
Données cartographiques et crédits
Avant la sortie du jeu, la communauté a reconstitué cette carte à partir des bandes-annonces et des captures d’écran. Les emplacements peuvent changer une fois le jeu disponible.
- Données des lieux
- GTA VI Landmarks Data (CC BY 4.0) — gtadb.org and all contributors
- Tuiles de carte
- GTA VI Map Tiles (CC BY 4.0) — gtadb.org and all contributors · rolux/gtadb.org@6acc1b5
- Fond de carte
- YANIS GTA VI Community Map V17 — YANIS and the GTA VI Mapping community
- Licence
- Creative Commons Attribution 4.0 International · rolux/gtadb.org@dce2ff0
Modifications apportées par OP.GG : tuiles de carte converties au format WebP et miniatures d’images issues des bandes-annonces retirées ; données des lieux reformatées sans photos, coordonnées réelles (y compris les Plus Codes) ni étiquettes de source.
Reconstitution réalisée par la communauté. Il ne s’agit pas d’un contenu officiel de Rockstar Games.

