Classement de la Fosse – saison 15
Les runs de la Fosse sont analysés, chronométrés et enregistrés automatiquement par l'application de bureau OP.GG. Indiquez le build et les compétences avec lesquels vous avez terminé votre run, et partagez-les.
Records dont le mode de jeu n'a pas encore été défini dans l'application de bureau. Les nouveaux runs arrivent d'abord ici.
| Rang | Joueur | Palier | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 한돌이Barbare · Parangon 300 | 150 | 1:31 |
| 2 | 하이헬로우안녕Démoniste · Parangon 300 | 150 | 1:39 |
| 3 | 딸기떡Démoniste · Parangon 300 | 150 | 2:14Morts : 2 |
| 4 | 투명비키니Démoniste · Parangon 274 | 150 | 2:37 |
| 5 | miniDémoniste · Parangon 297 | 150 | 3:12 |
| 6 | 여포Démoniste · Parangon 300 | 150 | 3:50 |
| 7 | KirstenDémoniste · Parangon 275 | 150 | 3:57 |
| 8 | DariaSorcier ou sorcière · Parangon 174 | 150 | 5:16 |
| 9 | PinappleTunaBarbare · Parangon 244 | 150 | 5:32Morts : 3 |
| 10 | 칸타타Barbare · Parangon 274 | 150 | 5:59 |
| 11 | 유유Démoniste · Parangon 270 | 150 | 6:17Morts : 3 |
| 12 | 카타리나Voleur ou voleuse · Parangon 274 | 150 | 6:42Morts : 3 |
| 13 | 歐蘭瑟Démoniste · Parangon 289 | 150 | 7:19Morts : 2 |
| 14 | 琦玉老师Démoniste · Parangon 283 | 150 | 7:58Morts : 4 |
| 15 | 베르세르크악마술사Démoniste · Parangon 286 | 150 | 8:23Morts : 6 |
| 16 | 苟都不完Démoniste · Parangon 281 | 150 | 9:02 |
| 17 | 스핀키Démoniste · Parangon 264 | 150 | 10:00Morts : 5 |
| 18 | 심연의군주Démoniste | 150 | 10:12Morts : 4 |
| 19 | 가자둘리야Démoniste · Parangon 253 | 150 | 10:25Morts : 8 |
| 20 | GulDanGIBADémoniste · Parangon 275 | 150 | 12:28Morts : 1 |
| 21 | 검은바지Sorcier ou sorcière · Parangon 281 | 150 | 12:56Morts : 1 |
| 22 | 폭탄받아라Démoniste · Parangon 270 | 148 | 4:07Morts : 1 |
| 23 | 똘빡Voleur ou voleuse · Parangon 300 | 148 | 11:54Morts : 2 |
| 24 | 약암킹Démoniste · Parangon 247 | 148 | 13:56Morts : 3 |
| 25 | roubaixDémoniste · Parangon 213 | 145 | 1:15 |
| 26 | LoWYMeFFDémoniste · Parangon 288 | 145 | 1:53Morts : 2 |
| 27 | 타라사Démoniste · Parangon 264 | 145 | 1:59Morts : 1 |
| 28 | 혼무Voleur ou voleuse · Parangon 300 | 145 | 2:51Morts : 1 |
| 29 | 여포Voleur ou voleuse · Parangon 300 | 145 | 2:57Morts : 1 |
| 30 | 동깅콩Démoniste · Parangon 268 | 145 | 3:58 |
| 31 | 척추용접기Démoniste · Parangon 275 | 145 | 4:10Morts : 1 |
| 32 | 우기Sorcier ou sorcière · Parangon 248 | 145 | 4:12Morts : 1 |
| 33 | KuroDémoniste · Parangon 221 | 145 | 4:28 |
| 34 | 매직악마술사Démoniste · Parangon 300 | 145 | 4:48 |
| 35 | 제이니아Voleur ou voleuse · Parangon 300 | 145 | 5:22 |
| 36 | 淺淺Démoniste · Parangon 276 | 145 | 5:41 |
| 37 | 뚱인데요Démoniste · Parangon 280 | 145 | 6:26Morts : 1 |
| 38 | BodamDémoniste · Parangon 260 | 145 | 6:36Morts : 3 |
| 39 | 이번엔도적Voleur ou voleuse · Parangon 289 | 145 | 7:46Morts : 6 |
| 40 | 史丹佛魚Démoniste · Parangon 255 | 145 | 8:03Morts : 3 |
| 41 | 무천도사Démoniste · Parangon 300 | 145 | 9:01Morts : 2 |
| 42 | AtrocitusDémoniste · Parangon 295 | 145 | 9:19Morts : 2 |
| 43 | cukubikDémoniste · Parangon 293 | 145 | 10:12 |
| 44 | 단타왕임빡꾸Démoniste · Parangon 290 | 145 | 10:44Morts : 5 |
| 45 | 왜관주택초대남Voleur ou voleuse · Parangon 274 | 145 | 11:59Morts : 4 |
| 46 | sEMOGDémoniste · Parangon 218 | 145 | 12:58Morts : 4 |
| 47 | 飘飘荡荡Démoniste · Parangon 266 | 145 | 13:15Morts : 2 |
| 48 | 드루Druide ou druidesse · Parangon 284 | 143 | 1:55 |
| 49 | 욕망Démoniste · Parangon 300 | 143 | 6:07 |
| 50 | 십오기도적Voleur ou voleuse · Parangon 300 | 143 | 7:21 |




