


63.64%27,936 GierWskaźnik wygranych49.78%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja


































24.42%10,718 GierWskaźnik wygranych50.76%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja































ZeriZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 79.3933,561 Gier | 49.99% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 86.12%15,829 Gier | 63.46% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 93.4%40,450 Gier | 49.74% |
![]() ![]() | 4.23%1,832 Gier | 46.12% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 94.32%39,512 Gier | 50.1% |
![]() | 4.07%1,705 Gier | 51.32% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 51.51%14,444 Gier | 58.24% |
![]() ![]() ![]() | 9.51%2,666 Gier | 58.18% |
![]() ![]() ![]() | 7.03%1,970 Gier | 53.25% |
![]() ![]() ![]() | 5.32%1,491 Gier | 48.09% |
![]() ![]() ![]() | 4.68%1,311 Gier | 58.35% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 60.97%3,702 Gier |
![]() | 60.94%2,481 Gier |
![]() | 59.23%1,955 Gier |
![]() | 58.92%1,748 Gier |
![]() | 58.41%1,558 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 60.6%1,269 Gier |
![]() | 66.59%835 Gier |
![]() | 59.84%371 Gier |
![]() | 59.81%321 Gier |
![]() | 56.15%301 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 59.57%47 Gier |
![]() | 64%25 Gier |
![]() | 61.11%18 Gier |
![]() | 53.33%15 Gier |
![]() | 58.33%12 Gier |