


44.71%11,578 GierWskaźnik wygranych50.56%Współczynnik zwycięstw
Determinacja

























Precyzja


































30.36%7,862 GierWskaźnik wygranych50.32%Współczynnik zwycięstw
Determinacja

























Precyzja































ZacZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.5224,702 Gier | 50.22% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEEEREWEWRWWQQ | 62.87%7,498 Gier | 63.52% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 33.27%8,467 Gier | 48.92% |
![]() | 27.66%7,038 Gier | 51.41% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 49.67%11,779 Gier | 51.51% |
![]() | 26.63%6,315 Gier | 50.45% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.09%1,302 Gier | 48.16% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 8.61%1,234 Gier | 60.62% |
![]() ![]() ![]() | 8.33%1,194 Gier | 47.4% |
![]() ![]() ![]() | 5.53%792 Gier | 53.66% |
![]() ![]() ![]() | 4.99%715 Gier | 52.17% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 56.09%1,043 Gier |
![]() | 61.55%939 Gier |
![]() | 64.82%813 Gier |
![]() | 52.6%557 Gier |
![]() | 83.47%490 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 74.47%188 Gier |
![]() | 59.28%167 Gier |
![]() | 54.73%148 Gier |
![]() | 64.49%138 Gier |
![]() | 62.88%132 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 71.43%7 Gier |
![]() | 66.67%6 Gier |
![]() | 100%3 Gier |
![]() | 66.67%3 Gier |
![]() | 66.67%3 Gier |