


83.31%47,633 GierWskaźnik wygranych50.27%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja


































6.89%3,941 GierWskaźnik wygranych50.47%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja































YasuoZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 52.5829,547 Gier | 50.52% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 59.67%23,183 Gier | 57.41% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 67.21%38,100 Gier | 50.85% |
![]() ![]() | 30.8%17,459 Gier | 49.05% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 94.28%52,827 Gier | 50.5% |
![]() | 3.61%2,020 Gier | 50.54% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 35.71%11,329 Gier | 58.05% |
![]() ![]() ![]() | 7.48%2,372 Gier | 52.07% |
![]() ![]() ![]() | 6.13%1,944 Gier | 59.47% |
![]() ![]() ![]() | 5.63%1,785 Gier | 58.99% |
![]() ![]() ![]() | 2.13%677 Gier | 61% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 57.72%3,739 Gier |
![]() | 56.68%1,108 Gier |
![]() | 59.91%1,085 Gier |
![]() | 52.97%859 Gier |
![]() | 54.19%836 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 57.16%684 Gier |
![]() | 60.33%426 Gier |
![]() | 61.56%294 Gier |
![]() | 54.68%203 Gier |
![]() | 54.19%179 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 55.56%27 Gier |
![]() | 57.14%21 Gier |
![]() | 50%16 Gier |
![]() | 44.44%9 Gier |
![]() | 62.5%8 Gier |