


30.86%744 场选用率51.21%胜率
坚决

























启迪


































28.74%693 场选用率38.53%胜率
坚决

























启迪































兽灵行者召唤师技能推荐推荐构建
召唤师技能推荐 | 选用率 | 胜率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 49.771,198 场 | 45.49% |
技能构建 | 选用率 | 胜率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() RWRERQRWRWRWWWE | 13.48%84 场 | 52.38% |
出门装 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 53.27%1,336 场 | 47.23% |
![]() ![]() | 31.9%800 场 | 37.63% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 52.63%1,231 场 | 44.6% |
![]() | 30.14%705 场 | 43.97% |
核心构建 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8.46%109 场 | 51.38% |
![]() ![]() ![]() | 2.09%27 场 | 25.93% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.02%26 场 | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.02%26 场 | 46.15% |
![]() ![]() ![]() | 1.55%20 场 | 45% |
N第四件物品 | |
---|---|
![]() | 58.49%53 场 |
![]() | 48.57%35 场 |
![]() | 42.31%26 场 |
![]() | 73.08%26 场 |
![]() | 45.45%22 场 |
N第五件物品 | |
---|---|
![]() | 58.33%12 场 |
![]() | 30%10 场 |
![]() | 33.33%9 场 |
![]() | 33.33%9 场 |
![]() | 75%8 场 |
N第六件物品 | |
---|---|
![]() | 100%1 场 |
![]() | 0%1 场 |
![]() | 100%1 场 |