


20.23%71 場選擇率42.25%勝率
征服

























巫術


































19.37%68 場選擇率47.06%勝率
征服

























巫術































提摩召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 51.63174 場 | 42.53% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EQWEEREQEQRQQWW | 48.25%55 場 | 65.45% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 76.95%267 場 | 42.7% |
![]() ![]() | 12.39%43 場 | 37.21% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 58.94%178 場 | 45.51% |
![]() | 17.55%53 場 | 41.51% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 23.86%42 場 | 52.38% |
![]() ![]() ![]() | 9.09%16 場 | 75% |
![]() ![]() ![]() | 9.09%16 場 | 50% |
![]() ![]() ![]() | 5.11%9 場 | 44.44% |
![]() ![]() ![]() | 4.55%8 場 | 50% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 61.9%21 場 |
![]() | 53.85%13 場 |
![]() | 75%8 場 |
![]() | 20%5 場 |
![]() | 100%4 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 71.43%7 場 |
![]() | 80%5 場 |
![]() | 0%1 場 |
![]() | 0%1 場 |
![]() | 100%1 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 100%1 場 |
![]() | 100%1 場 |