


41.56%32 게임픽률53.13%승률
정밀



























마법


































14.29%11 게임픽률45.45%승률
정밀



























마법































신지드소환사 주문추천 빌드
소환사 주문 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
![]() ![]() | 64.9450 게임 | 50% |
스킬 빌드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 57.14%28 게임 | 57.14% |
시작 아이템 | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 64.63%53 게임 | 47.17% |
![]() | 20.73%17 게임 | 35.29% |
신발 | ||
---|---|---|
![]() | 67.5%54 게임 | 46.3% |
![]() | 23.75%19 게임 | 36.84% |
핵심 빌드 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 16.33%8 게임 | 37.5% |
![]() ![]() ![]() | 6.12%3 게임 | 0% |
![]() ![]() ![]() | 6.12%3 게임 | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 4.08%2 게임 | 50% |
![]() ![]() ![]() | 4.08%2 게임 | 50% |
N네번째 아이템 | |
---|---|
![]() | 50%6 게임 |
![]() | 25%4 게임 |
![]() | 100%4 게임 |
![]() | 33.33%3 게임 |
![]() | 66.67%3 게임 |
N다섯번째 아이템 | |
---|---|
![]() | 0%2 게임 |
![]() | 50%2 게임 |
![]() | 100%1 게임 |
![]() | 100%1 게임 |
![]() | 100%1 게임 |