


38.64%17 試合使用率29.41%勝率
魔道

























栄華


































15.91%7 試合使用率42.86%勝率
魔道

























栄華































シャコサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 38.6417 試合 | 41.18% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEWWRWEWEREEQQ | 25%1 試合 | 100% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 44.19%19 試合 | 36.84% |
![]() 2 ![]() | 18.6%8 試合 | 37.5% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 69.7%23 試合 | 34.78% |
![]() | 12.12%4 試合 | 25% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 10%1 試合 | 100% |
![]() ![]() ![]() | 10%1 試合 | 0% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10%1 試合 | 100% |
![]() ![]() ![]() | 10%1 試合 | 0% |
![]() ![]() ![]() | 10%1 試合 | 0% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 100%1 試合 |
![]() | 100%1 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 0%1 試合 |
相手にしにくいチャンピオン
相手にしやすいチャンピオン
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5