


51.68%6,285 GierWskaźnik wygranych51.41%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja


































24.77%3,012 GierWskaźnik wygranych52.12%Współczynnik zwycięstw
Czarnoksięstwo

























Determinacja































RyzeZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 95.711,163 Gier | 51.81% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WEQQQRQEQEREEWW | 58.24%4,927 Gier | 54.23% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() 2 ![]() | 59.51%7,088 Gier | 51.81% |
![]() ![]() 2 | 33.76%4,021 Gier | 51.16% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 43.8%4,918 Gier | 53.03% |
![]() | 15.51%1,742 Gier | 50.29% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 28.59%2,143 Gier | 59.92% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 19.16%1,436 Gier | 53.69% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 18.15%1,360 Gier | 54.41% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.92%369 Gier | 50.14% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.86%364 Gier | 58.52% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 57.04%717 Gier |
![]() | 54.35%701 Gier |
![]() | 59.3%602 Gier |
![]() | 58.88%304 Gier |
![]() | 66.95%118 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 50%168 Gier |
![]() | 57.52%113 Gier |
![]() | 66.36%110 Gier |
![]() | 61.02%59 Gier |
![]() | 55.36%56 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 75%8 Gier |
![]() | 50%2 Gier |
![]() | 100%2 Gier |
![]() | 0%1 Gier |
![]() | 0%1 Gier |