


30.63%68 SpielanzahlEinsatzrate44.12%Gewinnrate
Dominanz

























Zauberei


































26.13%58 SpielanzahlEinsatzrate39.66%Gewinnrate
Dominanz

























Zauberei































QuinnBeschwörerzauberset
Beschwörerzauber | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() | 96.86216 Spielanzahl | 41.67% |
Fähigkeiten | Einsatzrate | Gewinnrate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWWWRWQWQRQQEE | 18.52%20 Spielanzahl | 50% |
Anfänger-Items | ||
---|---|---|
![]() | 43.17%98 Spielanzahl | 54.08% |
![]() ![]() | 23.79%54 Spielanzahl | 35.19% |
Stiefel | ||
---|---|---|
![]() | 42.31%77 Spielanzahl | 48.05% |
![]() | 31.87%58 Spielanzahl | 32.76% |
Core-Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.67%10 Spielanzahl | 50% |
![]() ![]() ![]() | 6%9 Spielanzahl | 44.44% |
![]() ![]() ![]() | 4%6 Spielanzahl | 50% |
![]() ![]() ![]() | 3.33%5 Spielanzahl | 60% |
![]() ![]() ![]() | 2.67%4 Spielanzahl | 50% |
NViertes Item | |
---|---|
![]() | 22.22%18 Spielanzahl |
![]() | 54.55%11 Spielanzahl |
![]() | 75%8 Spielanzahl |
![]() | 57.14%7 Spielanzahl |
![]() | 80%5 Spielanzahl |
NFünftes Item | |
---|---|
![]() | 60%5 Spielanzahl |
![]() | 50%2 Spielanzahl |
![]() | 50%2 Spielanzahl |
![]() | 100%2 Spielanzahl |
![]() | 0%1 Spielanzahl |
NSechstes Item | |
---|---|
![]() | 100%1 Spielanzahl |
Schwach gegen
Stark gegen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5