


30.49%9,958 GierWskaźnik wygranych51.14%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja


































25.60%8,359 GierWskaźnik wygranych51.74%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja































PantheonZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 74.7324,132 Gier | 51.91% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 69.26%7,416 Gier | 61.29% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 75.26%25,009 Gier | 51.71% |
![]() ![]() | 11.51%3,825 Gier | 51.37% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 52.38%15,941 Gier | 52.23% |
![]() | 31.06%9,452 Gier | 53.15% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.13%2,144 Gier | 55.08% |
![]() ![]() ![]() | 7.15%1,264 Gier | 56.57% |
![]() ![]() ![]() | 6.38%1,128 Gier | 54.7% |
![]() ![]() ![]() | 5.62%993 Gier | 60.42% |
![]() ![]() ![]() | 3.68%650 Gier | 56.46% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 59.76%1,317 Gier |
![]() | 56.64%1,001 Gier |
![]() | 59.12%499 Gier |
![]() | 59.91%429 Gier |
![]() | 59.23%417 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 58.56%181 Gier |
![]() | 56.46%147 Gier |
![]() | 57.69%130 Gier |
![]() | 58.51%94 Gier |
![]() | 59.76%82 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 61.54%13 Gier |
![]() | 72.73%11 Gier |
![]() | 70%10 Gier |
![]() | 42.86%7 Gier |
![]() | 66.67%6 Gier |