


48.44%27,711 JátékokPick arány48.47%Győzelmi ráta
Boszorkányság

























Uralom


































35.54%20,330 JátékokPick arány50.25%Győzelmi ráta
Boszorkányság

























Uralom































HIRDETÉSHirdetések eltávolítása
NeekoIdézői varázslatokFelépítések
Idézői varázslatok | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() | 59.2633,146 Játékok | 48.33% |
Képességfejlesztés sorrendje | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 48.91%5,784 Játékok | 65.51% |
Kezdő Tárgyak | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.5%54,433 Játékok | 49.25% |
![]() | 1.72%961 Játékok | 46.51% |
Cipők | ||
---|---|---|
![]() | 51.1%27,045 Játékok | 50.98% |
![]() | 39.46%20,887 Játékok | 49% |
Támogató tárgyak | ||
---|---|---|
![]() | 53.92%30,152 Játékok | 47.72% |
![]() | 40.64%22,724 Játékok | 51.78% |
Alapvető Összeállítások | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.47%984 Játékok | 54.67% |
![]() ![]() ![]() | 12.18%961 Játékok | 48.91% |
![]() ![]() ![]() | 6.35%501 Játékok | 51.1% |
![]() ![]() ![]() | 4.87%384 Játékok | 51.3% |
![]() ![]() ![]() | 3.37%266 Játékok | 54.14% |
Negyedik tárgy | |
---|---|
![]() | 49.69%163 Játékok |
![]() | 57.55%139 Játékok |
![]() | 52.21%113 Játékok |
![]() | 67.65%102 Játékok |
![]() | 53.73%67 Játékok |
Ötödik tárgy | |
---|---|
![]() | 40%5 Játékok |
![]() | 0%4 Játékok |
![]() | 50%4 Játékok |
![]() | 0%4 Játékok |
![]() | 66.67%3 Játékok |
Hatodik tárgy | |
---|---|
![]() | 100%1 Játékok |
![]() | 0%1 Játékok |
![]() | 0%1 Játékok |
HIRDETÉSHirdetések eltávolítása
Gyenge ellen
Erős ellen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 682,123 Játékok
- 181,115 Játékok
- 134,311 Játékok
- 126,726 Játékok
- 78,266 Játékok