


82.07%151 ИгрыЧастота выбора54.30%Процент побед
Точность



























Храбрость


































14.13%26 ИгрыЧастота выбора38.46%Процент побед
Точность



























Храбрость































МордекайзерЗаклинания призывателясборки
Заклинания призывателя | Частота выбора | Процент побед |
---|---|---|
![]() ![]() | 62.83120 Игры | 46.67% |
Порядок выбора способностей | Частота выбора | Процент побед |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 65.22%60 Игры | 68.33% |
Начальные предметы | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 51.55%100 Игры | 51% |
![]() ![]() | 44.33%86 Игры | 47.67% |
Ботинки | ||
---|---|---|
![]() | 48.82%83 Игры | 50.6% |
![]() | 35.29%60 Игры | 50% |
Основные Сборки | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.5%11 Игры | 45.45% |
![]() ![]() ![]() | 5.68%5 Игры | 80% |
![]() ![]() ![]() | 4.55%4 Игры | 100% |
![]() ![]() ![]() | 3.41%3 Игры | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 3.41%3 Игры | 66.67% |
NЧетвертый предмет | |
---|---|
![]() | 66.67%6 Игры |
![]() | 100%3 Игры |
![]() | 50%2 Игры |
![]() | 100%2 Игры |
![]() | 100%2 Игры |
NПятый предмет | |
---|---|
![]() | 100%1 Игры |
![]() | 100%1 Игры |
![]() | 100%1 Игры |
![]() | 100%1 Игры |
Слаб против
Силен против
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5