


58.15%18,697 GierWskaźnik wygranych51.98%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Dominacja


































16.93%5,442 GierWskaźnik wygranych50.99%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Dominacja































KindredZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 98.9430,691 Gier | 51.86% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 76.12%11,473 Gier | 64.1% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 54.72%17,334 Gier | 51.77% |
![]() | 18.17%5,755 Gier | 51.56% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 40.45%10,624 Gier | 53.97% |
![]() | 27.2%7,142 Gier | 49.85% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 19.93%3,435 Gier | 61.69% |
![]() ![]() ![]() | 11.04%1,902 Gier | 60.04% |
![]() ![]() ![]() | 7.69%1,325 Gier | 59.92% |
![]() ![]() ![]() | 7.43%1,280 Gier | 64.38% |
![]() ![]() ![]() | 5.35%922 Gier | 57.16% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 67.15%1,379 Gier |
![]() | 65.76%1,367 Gier |
![]() | 63.35%1,277 Gier |
![]() | 61.87%514 Gier |
![]() | 60.25%478 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 69.55%289 Gier |
![]() | 61.57%281 Gier |
![]() | 65.13%195 Gier |
![]() | 70.77%130 Gier |
![]() | 52.17%115 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 66.67%15 Gier |
![]() | 58.33%12 Gier |
![]() | 66.67%6 Gier |
![]() | 40%5 Gier |
![]() | 60%5 Gier |