


27.71%628 SpelPickrate49.84%Vinstprocent
Domination

























Inspiration


































27.58%625 SpelPickrate52.16%Vinstprocent
Domination

























Inspiration































KaynSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 97.022,117 Spel | 50.92% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQWQWRWWEE | 46.54%551 Spel | 63.7% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 36.39%814 Spel | 49.51% |
![]() | 23.29%521 Spel | 50.86% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 37.43%731 Spel | 53.76% |
![]() | 36.76%718 Spel | 51.11% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.63%139 Spel | 54.68% |
![]() ![]() ![]() | 5.68%82 Spel | 58.54% |
![]() ![]() ![]() | 4.78%69 Spel | 63.77% |
![]() ![]() ![]() | 4.64%67 Spel | 58.21% |
![]() ![]() ![]() | 2.84%41 Spel | 48.78% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 62.62%107 Spel |
![]() | 53.61%97 Spel |
![]() | 57.14%91 Spel |
![]() | 60.71%56 Spel |
![]() | 67.5%40 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 52.63%38 Spel |
![]() | 62.5%16 Spel |
![]() | 64.29%14 Spel |
![]() | 35.71%14 Spel |
![]() | 25%12 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 50%2 Spel |
![]() | 100%1 Spel |
![]() | 100%1 Spel |
![]() | 100%1 Spel |
![]() | 100%1 Spel |