


44.53%3,779 OyunSeçim oranı48.37%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük


































43.75%3,713 OyunSeçim oranı47.54%Kazanma oranı
Hâkimiyet

























Büyücülük































KarthusSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 55.774,549 Oyun | 47.66% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 54.54%2,689 Oyun | 54.59% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 50.45%4,180 Oyun | 47.22% |
![]() | 23.91%1,981 Oyun | 49.77% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 95.39%6,791 Oyun | 48.61% |
![]() | 3.81%271 Oyun | 47.23% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 23.65%1,219 Oyun | 53.98% |
![]() ![]() ![]() | 8.4%433 Oyun | 51.04% |
![]() ![]() ![]() | 5.61%289 Oyun | 50.17% |
![]() ![]() ![]() | 3.86%199 Oyun | 55.28% |
![]() ![]() ![]() | 3.76%194 Oyun | 48.45% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 55.8%828 Oyun |
![]() | 55.26%684 Oyun |
![]() | 50.9%442 Oyun |
![]() | 55.05%218 Oyun |
![]() | 54.93%142 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 55.42%323 Oyun |
![]() | 58.47%248 Oyun |
![]() | 52.66%169 Oyun |
![]() | 62.65%83 Oyun |
![]() | 70.37%81 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 55.81%43 Oyun |
![]() | 60.98%41 Oyun |
![]() | 85.71%28 Oyun |
![]() | 66.67%27 Oyun |
![]() | 35%20 Oyun |