


65.44%17,476 GierWskaźnik wygranych52.02%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Precyzja


































26.41%7,052 GierWskaźnik wygranych47.39%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Precyzja































KarthusZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 52.0813,526 Gier | 49.87% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 79.93%13,481 Gier | 57.67% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 51.84%13,680 Gier | 50.49% |
![]() | 24.7%6,519 Gier | 50.39% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 98.96%24,097 Gier | 51.73% |
![]() | 0.63%153 Gier | 46.41% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 19.81%3,430 Gier | 52.42% |
![]() ![]() ![]() | 8.63%1,494 Gier | 51.14% |
![]() ![]() ![]() | 8.12%1,405 Gier | 55.8% |
![]() ![]() ![]() | 7.81%1,352 Gier | 54.66% |
![]() ![]() ![]() | 6.35%1,100 Gier | 53.18% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 56.92%2,405 Gier |
![]() | 59.66%2,313 Gier |
![]() | 58.71%1,223 Gier |
![]() | 60.05%831 Gier |
![]() | 92.97%441 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 61.98%668 Gier |
![]() | 63.77%494 Gier |
![]() | 58.68%409 Gier |
![]() | 86.07%201 Gier |
![]() | 61.33%181 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 75%48 Gier |
![]() | 56.25%48 Gier |
![]() | 52.38%42 Gier |
![]() | 64.52%31 Gier |
![]() | 56%25 Gier |